Source rows
49
Unaltered transaction rows
Retail Executive Analytics
Interview-ready Excel workbook blueprint
The source layer is never edited. Its original strings, blanks, inconsistent casing, and invalid date record remain visible so the cleaning process is audit-ready.
Source rows
49
Unaltered transaction rows
Duplicate rows
1
Detected by Transaction_ID
Invalid dates
1
Blocked from Clean_Data
Standardizations
6
Applied only downstream
Search is a view-only aid; the raw source remains unchanged.
| Source | Transaction | Order Date | Customer | Region / City | Category | Product | Qty | Unit Price | Payment | Status | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TX-1001 | 2025-01-03 | Mason Family | South / Austin | Electronics | Atlas Laptop Pro | 2 | 1299 | Credit Card | Completed | 3 |
| 3 | TX-1002 | 2025-01-08 | Kite & Pine | West / Portland | Home & Office | Summit Standing Desk | 4 | 690 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 4 | TX-1003 | 2025-01-13 | Lumen Fitness | South / Atlanta | Home & Office | Terra Cookware Set | 1 | 246 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 5 | TX-1004 | 2025-01-18 | Pioneer Labs | Midwest / Chicago | Electronics | Vertex Monitor 27 | 3 | 420 | Invoice | Completed | 3 |
| 6 | TX-1005 | 2025-02-23 | Northstar Studio | Northeast / New York | electronics | Trail Hydration Pack | 5 | 92 | Credit Card | Completed | 3 |
| 7 | TX-1006 | 2025-02-04 | Rivera Household | Midwest / Detroit | Electronics | Atlas Laptop Pro | 2 | 1299 | Bank Transfer | Pending | 3 |
| 8 | TX-1007 | 2025-02-09 | Cedar Collective | West / San Francisco | Home & Office | Summit Standing Desk | 4 | 690 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 9 | TX-1008 | 2025-02-14 | Harbor & Co. | West / Seattle | Home & Office | Terra Cookware Set | 1 | 246 | Invoice | Completed | 3 |
| 10 | TX-1009 | 2025-03-19 | Beacon Hospitality | Northeast / New York | Home & Office | Sora Office Chair | 3 | 318 | Credit Card | Completed | 3 |
| 11 | TX-1010 | 2025-03-24 | Patel Household | Northeast / new york | Sports | Trail Hydration Pack | 5 | 92 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 12 | TX-1011 | 2025-03-05 | Mason Family | South / Austin | Electronics | Atlas Laptop Pro | 2 | 1299 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 13 | TX-1012 | 2025-03-10 | Kite & Pine | West / Portland | Home & Office | Summit Standing Desk | 4 | 690 | Invoice | Pending | 3 |
| 14 | TX-1013 | 2025-04-15 | Lumen Fitness | South / Atlanta | Electronics | Nova Wireless Earbuds | 1 | 188 | Credit Card | Completed | 3 |
| 15 | TX-1014 | 2025-04-20 | Pioneer Labs | Midwest / Chicago | Home & Office | Sora Office Chair | 3 | 318 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 16 | TX-1015 | 2025-04-25 | Northstar Studio | Northeast / New York | Sports | Trail Hydration Pack | 5 | 92 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 17 | TX-1016 | 2025-04-06 | Rivera Household | Midwest / Detroit | Electronics | Atlas Laptop Pro | 2 | 1299 | Invoice | Completed | 3 |
| 18 | TX-1017 | 2025-05-11 | Cedar Collective | West / San Francisco | Sports | Pulse Running Shoe | 4 | 154 | Credit Card | Completed | 3 |
| 19 | TX-1018 | 2025-05-16 | Harbor & Co. | West / Seattle | Electronics | Nova Wireless Earbuds | 1 | 188 | Bank Transfer | Pending | 3 |
| 20 | TX-1019 | 2025-05-21 | Beacon Hospitality | Northeast / New York | Home & Office | Sora Office Chair | 3 | 318 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 21 | TX-1020 | 2025-05-26 | Patel Household | Northeast / Boston | Sports | Trail Hydration Pack | 5 | 92 | Invoice | Completed | 3 |
| 22 | TX-1021 | 2025-06-07 | Mason Family | South / Austin | Electronics | Vertex Monitor 27 | 2 | 420 | Credit Card | Completed | 3 |
| 23 | TX-1022 | 2025-06-12 | Kite & Pine | West / Portland | Sports | Pulse Running Shoe | 4 | 154 | credit card | Completed | 3 |
| 24 | TX-1023 | 2025-06-17 | Lumen Fitness | South / Atlanta | Electronics | Nova Wireless Earbuds | 1 | 188 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 25 | TX-1024 | 2025-06-22 | Pioneer Labs | Midwest / Chicago | Home & Office | Sora Office Chair | 3 | 318 | Invoice | Pending | 3 |
| 26 | TX-1025 | 2025-07-03 | Northstar Studio | Northeast / New York | Home & Office | Terra Cookware Set | 5 | 221 | Credit Card | Completed | 3 |
| 27 | TX-1026 | 2025-07-08 | Rivera Household | Midwest / Detroit | Electronics | Vertex Monitor 27 | 2 | 378 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 28 | TX-1027 | 2025-07-13 | Cedar Collective | West / San Francisco | Sports | Pulse Running Shoe | 4 | 139 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 29 | TX-1028 | 2025-07-18 | Harbor & Co. | West / Seattle | Electronics | Nova Wireless Earbuds | 1 | 169 | Invoice | Completed | 3 |
| 30 | TX-1029 | 2025-08-23 | Beacon Hospitality | Northeast / New York | Home & Office | Summit Standing Desk | 3 | 1,299 | Credit Card | Completed | 3 |
| 31 | TX-1030 | 2025-08-04 | Patel Household | Northeast / Boston | Home & Office | Terra Cookware Set | 5 | 246 | Bank Transfer | Pending | 3 |
| 32 | TX-1031 | 2025-08-09 | Mason Family | South / Austin | Electronics | Vertex Monitor 27 | 2 | 420 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 33 | TX-1032 | 2025-08-14 | Kite & Pine | West / Portland | Sports | Pulse Running Shoe | 4 | 154 | Invoice | Completed | 3 |
| 34 | TX-1033 | 2025-09-19 | Lumen Fitness | South / Atlanta | Electronics | Atlas Laptop Pro | 1 | 1299 | Credit Card | Completed | 3 |
| 35 | TX-1034 | 2025-09-24 | Pioneer Labs | Midwest / Chicago | Home & Office | Summit Standing Desk | 3 | 690 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 36 | TX-1035 | 2025-09-05 | Northstar Studio | Northeast / New York | Home & Office | Terra Cookware Set | 5 | 246 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 37 | TX-1036 | 2025-09-10 | Rivera Household | Midwest / Detroit | Electronics | Vertex Monitor 27 | 2 | 420 | Invoice | Pending | Blank |
| 38 | TX-1037 | 2025-10-15 | Cedar Collective | West / San Francisco | Sports | Trail Hydration Pack | 4 | 92 | Credit Card | Completed | 3 |
| 39 | TX-1038 | 2025-10-20 | Harbor & Co. | West / Seattle | Electronics | Atlas Laptop Pro | 1 | 1299 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 40 | TX-1039 | 2025-10-25 | Beacon Hospitality | Northeast / New York | Home & Office | Summit Standing Desk | 3 | 690 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 41 | TX-1040 | 2025-10-06 | Patel Household | Northeast / Boston | Home & Office | Terra Cookware Set | 5 | 246 | Invoice | Completed | 3 |
| 42 | TX-1041 | 2025-11-11 | Mason Family | South / Austin | Home & Office | Sora Office Chair | 2 | 363 | Credit Card | Completed | 3 |
| 43 | TX-1042 | 2025-11-16 | Kite & Pine | West / Portland | Sports | Trail Hydration Pack | 4 | 105 | Bank Transfer | Pending | 3 |
| 44 | TX-1043 | 2025-11-21 | Lumen Fitness | South / Atlanta | Electronics | Atlas Laptop Pro | 1 | 1481 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 45 | TX-1044 | 2025-11-26 | Pioneer Labs | Midwest / Chicago | Home & Office | Summit Standing Desk | 3 | 787 | Invoice | Completed | 3 |
| 46 | TX-1045 | 2025-13-40 | Northstar Studio | Northeast / New York | Electronics | Nova Wireless Earbuds | 5 | 214 | Credit Card | Completed | 3 |
| 47 | TX-1046 | 2025-12-12 | Rivera Household | Midwest / Detroit | Home & Office | Sora Office Chair | 2 | 363 | Bank Transfer | Completed | 3 |
| 48 | TX-1047 | 2025-12-17 | Cedar Collective | West / San Francisco | Sports | Trail Hydration Pack | 4 | 105 | Digital Wallet | Completed | 3 |
| 49 | TX-1048 | 2025-12-22 | Harbor & Co. | West / Seattle | Electronics | Atlas Laptop Pro | 1 | 1481 | Invoice | Pending | 3 |
| 50 | TX-1019 | 2025-05-21 | Beacon Hospitality | Northeast / New York | Home & Office | Sora Office Chair | 3 | 318 | Digital Wallet | Completed | 3 |
This page demonstrates the interview-ready control: the source is immutable, while all decisions about rejected rows and standardized values are documented in the next model layer.